| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 56 | 27 | Дядин Григорий Шинкина Дарья
 | Волгодонск Авенир
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  | 
| 55 | 26 | Кыхалов Евгений Кулик Елена
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | 6 |  | 
| 57 | 23 | Андреев Александр Шевцова Татьяна
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | - | - | + | + | - | + | 4 |  | 
| 145 | 23 | Медведев Александр Коршунова Дарья
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | - | 5 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | 5 |  | 
| 104 | 23 | Степанян Артём Сазоненко Анна
 | Таганрог Гранд-Данс
 | 
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| J: | - | + | + | + | - | + | + | 5 |  | 
| 61 | 20 | Комаров Сергей Куронотенко Виктория
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | - | 5 |  
| Q: | + | + | - | + | - | + | + | 5 |  
| Ch: | + | + | - | + | - | + | + | 5 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | 5 |  | 
| 58 | 19 | Ищенко Александр Шальнева Анна
 | Волгодонск Авенир
 | 
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | 5 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | 6 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | + | + | 3 |  
| J: | + | + | - | - | + | + | + | 5 |  | 
| 115 | 18 | Ковалёв Сергей Сидоренко Елена
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | - | + | 4 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | + | 5 |  
| Ch: | - | + | + | - | + | - | + | 4 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | 5 |  | 
| 50 | 18 | Верещагин Александр Рождинкина Елизавета
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | - | + | 5 |  
| Q: | + | - | - | + | + | - | + | 4 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | + | 5 |  
| J: | + | - | + | + | - | - | + | 4 |  | 
| 68 | 18 | Голубов Павел Воронова Дарья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | - | + | 5 |  
| Q: | - | + | + | + | + | - | + | 5 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | - | + | 4 |  
| J: | - | + | + | + | - | - | + | 4 |  | 
| 108 | 16 | Гревцев Анатолий Беспалова Виктория
 | Шахты Созвездие
 | 
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | - | + | 2 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | - | 4 |  
| J: | - | + | + | - | + | + | - | 4 |  | 
| 109 | 13 | Аракелян Норайр Дворникова Виктория
 | Ростов-на-Дону Аквамарин
 | 
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | - | 4 |  | 
| 69 | 13 | Аболмасов Дмитрий Мальцева Мария
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | + | 3 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | + | 2 |  | 
| 65 | 13 | Ножкин Михаил Чурсанова Наталья
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | + | - | 3 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | - | 4 |  
| Ch: | + | + | - | + | - | + | - | 4 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | - | 2 |  | 
| 66 | 13 | Пищаков Фелиикс Калюшкина Антонина
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | + | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | + | 2 |  
| Ch: | + | - | + | - | - | + | + | 4 |  
| J: | + | + | + | - | - | + | + | 5 |  | 
| 59 | 12 | Зенкин Владислав Лазаренко Ольга
 | Таганрог Лилия
 | 
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | + | 3 |  
| J: | - | - | + | - | - | + | - | 2 |  | 
| 60 | 8 | Ильин Максим Макунина Анастасия
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | + | - | 3 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | + | - | - | + | 2 |  | 
| 51 | 8 | Нечитайло Михаил Дубинина Олеся
 | Сальск Контраст
 | 
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| J: | + | + | + | - | + | - | - | 4 |  | 
| 63 | 7 | Жалдабеков Денис Трофимова Татьяна
 | Ростов-на-Дону Виктория-Р
 | 
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | - | 4 |  
| J: | + | + | - | - | + | - | - | 3 |  | 
| 53 | 5 | Стариков Алексей Заволокина Анна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | 
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | - | 2 |  | 
| 52 | 5 | Несмеянов Кирилл Бычкова Анастасия
 | Шахты Гротеск
 | 
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  
| J: | - | + | - | + | - | + | - | 3 |  | 
| 106 | 4 | Тытянин Александр Шведова Елена
 | Ростов-на-Дону Темп
 | 
 | 22 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  | 
| 105 | 3 | Гладкий Андрей Туркьян Виктория
 | Таганрог Гранд-Данс
 | 
 | 23 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 54 | 1 | Усенко Вячеслав Денисенко Галина
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 24 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  |