| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 61 | 28 | Комаров Сергей Куронотенко Виктория
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 58 | 28 | Ищенко Александр Шальнева Анна
 | Волгодонск Авенир
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 56 | 28 | Дядин Григорий Шинкина Дарья
 | Волгодонск Авенир
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 55 | 28 | Кыхалов Евгений Кулик Елена
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 104 | 28 | Степанян Артём Сазоненко Анна
 | Таганрог Гранд-Данс
 | 
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 115 | 27 | Ковалёв Сергей Сидоренко Елена
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  | 
| 57 | 27 | Андреев Александр Шевцова Татьяна
 | Шахты Фламинго
 | 
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 65 | 27 | Ножкин Михаил Чурсанова Наталья
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 66 | 27 | Пищаков Фелиикс Калюшкина Антонина
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 145 | 27 | Медведев Александр Коршунова Дарья
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  | 
| 51 | 26 | Нечитайло Михаил Дубинина Олеся
 | Сальск Контраст
 | 
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 50 | 26 | Верещагин Александр Рождинкина Елизавета
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | 
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  | 
| 68 | 26 | Голубов Павел Воронова Дарья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  | 
| 109 | 25 | Аракелян Норайр Дворникова Виктория
 | Ростов-на-Дону Аквамарин
 | 
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | - | 5 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 59 | 25 | Зенкин Владислав Лазаренко Ольга
 | Таганрог Лилия
 | 
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | - | - | + | + | + | + | + | 5 |  | 
| 52 | 25 | Несмеянов Кирилл Бычкова Анастасия
 | Шахты Гротеск
 | 
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | 5 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 108 | 25 | Гревцев Анатолий Беспалова Виктория
 | Шахты Созвездие
 | 
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | 5 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | 6 |  | 
| 53 | 24 | Стариков Алексей Заволокина Анна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | 
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  | 
| 106 | 24 | Тытянин Александр Шведова Елена
 | Ростов-на-Дону Темп
 | 
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | - | 5 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  | 
| 60 | 20 | Ильин Максим Макунина Анастасия
 | Волгодонск Фестиваль
 | 
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| Ch: | + | + | - | - | - | + | + | 4 |  
| J: | + | + | + | - | - | - | + | 4 |  | 
| 69 | 20 | Аболмасов Дмитрий Мальцева Мария
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | - | + | + | - | + | 5 |  
| Ch: | - | - | + | - | + | + | + | 4 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | 5 |  | 
| 54 | 19 | Усенко Вячеслав Денисенко Галина
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 22 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | - | 4 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | + | 4 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | 6 |  | 
| 63 | 17 | Жалдабеков Денис Трофимова Татьяна
 | Ростов-на-Дону Виктория-Р
 | 
 | 23 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | + | 2 |  
| Q: | + | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | 6 |  | 
| 105 | 16 | Гладкий Андрей Туркьян Виктория
 | Таганрог Гранд-Данс
 | 
 | 24 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | 2 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | + | + | 5 |  
| J: | + | + | - | - | - | + | - | 3 |  | 
| 147 | 14 | Вакарин Дмитрий Клещенко Алина
 | Ростов-на-Дону Смайл
 | 
 | 25 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | - | + | 5 |  
| J: | + | - | + | - | + | - | + | 4 |  | 
| 143 | 14 | Липский Владимир Смоленко Дарья
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | 
 | 25 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | + | + | 3 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | + | 3 |  
| J: | - | + | - | + | + | - | - | 3 |  | 
| 100 | 12 | Кулешов Андрей Кулешова Оксана
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | 
 | 27 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | + | 3 |  
| Q: | - | + | - | - | + | - | + | 3 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | - | - | 2 |  
| J: | + | - | + | + | + | - | - | 4 |  | 
| 62 | 8 | Боков Александр Тальянцева Даша
 | Ростов-на-Дону Смайл
 | Ш Ш
 | 28 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  | 
| 101 | 8 | Курченко Михаил Татарченко Владлена
 | Таганрог Мечта
 | 
 | 28 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| Q: | + | - | - | + | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| J: | - | + | - | + | - | - | - | 2 |  | 
| 142 | 6 | Стрекачёв Олег Павлова Диана
 | Ростов-на-Дону Терос-Данс
 | 
 | 30 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | + | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | + | 2 |  | 
| 146 | 5 | Липлянин Александр Ашизлина Елена
 | Таганрог Мечта
 | 
 | 31 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | + | 3 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  | 
| 102 | 4 | Абрамов Антон Емельянова Анна
 | Таганрог Мечта
 | 
 | 32 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  
| J: | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  | 
| 103 | 3 | Едаменко Александр Соболева Анна
 | Таганрог Мечта
 | 
 | 33 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | + | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 148 | 3 | Дородников Михаил Богоутинова Юлия
 | Ростов-на-Дону Степ
 | 
 | 33 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 67 | 2 | Шумченко Владислав Кондратюкина Александра
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | 
 | 35 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 64 | 0 | Донец Игорь Степашко Елена
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | 
 | 36 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 107 | 0 | Петров Пуслов Макряк Марина
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | 
 | 36 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |