| 
 
 
 
  |  | | | Назад Кубок Ростовской области, Чемпионат и Первенство г. Ростова-на-Дону "Южная Столица"Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 16 Легкоатлетический манеж ДГТУ Период проведения: 07.10.2023 - 08.10.2023
 Организатор: Ростовская городская общественная органицация "ФТС"
 
 Название группы: Дети-1 E La
 Участников группы: 5 (E: 5)
 Дата выступления группы: 08.10.2023 12:00
 
 Название тура: Финал
 Количество выступавших пар: 5
 
 
 
| № | Судья | Город, страна | Категория |  
| 1 | Белая Элла | Таганрог, Россия | Первая |  
| 2 | Беликов Сергей | Волгоград, Россия | Высшая |  
| 3 | Гавриленко Ольга | Ростов-на-Дону, Россия | Высшая |  
| 4 | Ерёменко Светлана | Каневская, Россия | Вторая |  
| 5 | Кирпищиков Николай | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
| 6 | Митрясов Николай | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
| 7 | Нагов Егор | Волгоград, Россия | Вторая |  
| 8 | Пилипец Игорь | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
| 9 | Стрельникова Виктория | Шахты, Россия | Высшая |  
| гл. | Колесников Сергей | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
 Судейские оценки 
 Показать суммы скейтинга
 
 Итоговая таблица 
 
| № пары
 | S | Ch | J | Сумма | Место | 
|---|
 
| 401 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 |  
| 424 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7 | 2 |  
| 335 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 3 |  
| 338 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10 | 4 |  
| 413 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15 | 5 |  
 Назад
 | 
 | 
 |