| 
 
 
 
  |  | | | Назад Кубок Ростовской области, Чемпионат и Первенство г. Ростова-на-Дону "Южная Столица"Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 16 Легкоатлетический манеж ДГТУ Период проведения: 07.10.2023 - 08.10.2023
 Организатор: Ростовская городская общественная органицация "ФТС"
 
 Название группы: Юниоры-2 D La
 Участников группы: 8 (D: 7, E: 1)
 Дата выступления группы: 08.10.2023 09:30
 
 Название тура: Финал
 Количество выступавших пар: 6
 
 
 
| № | Судья | Город, страна | Категория |  
| 1 | Басмурова Татьяна | Каменск-Шахтинский, Россия | Вторая |  
| 2 | Гудков Александр | Ростов-на-Дону, Россия | Вторая |  
| 3 | Ерёменко Светлана | Каневская, Россия | Вторая |  
| 4 | Митрясов Николай | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
| 5 | Муравьёва Виктория | Новочеркасск, Россия | Вторая |  
| 6 | Пилипец Игорь | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
| 7 | Сафронова Ирина | Волжский, Россия | Высшая |  
| 8 | Святова Анна | Волгоград, Россия | Первая |  
| 9 | Стрельникова Виктория | Шахты, Россия | Высшая |  
| гл. | Сальников Анатолий | Ростов-на-Дону, Россия | Высшая |  
 Судейские оценки 
 Показать суммы скейтинга
 
 Итоговая таблица 
 
| № пары
 | S | Ch | R | J | Сумма | Место | 
|---|
 
| 394 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 1 |  
| 383 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 12 | 2 |  
| 386 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13 | 3 |  
| 352 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 14 | 4 |  
| 331 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 17 | 5 |  
| 362 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24 | 6 |  
 Назад
 | 
 | 
 |