| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 10 | 59 | Оганян Арташес Шкарпетко Анастасия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 14 |  
| T: | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 12 |  
| F: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 11 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | 10 |  | 
| 15 | 49 | Ключко Никита Бунатян Тамара
 | Н.Новгород Лидер
 | A B
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 11 |  
| T: | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| V: | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | 9 |  
| F: | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 10 |  
| Q: | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | 10 |  | 
| 11 | 49 | Гармидер Александр Григайтес Ангелина
 | Ростов-на-Дону Флэш
 | A B
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 9 |  
| T: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 13 |  
| V: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | 10 |  
| F: | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 10 |  
| Q: | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 7 |  | 
| 12 | 47 | Зеленский Евгений Московченко Яна
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | A A
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| T: | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| V: | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 7 |  
| F: | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 10 |  | 
| 16 | 40 | Шашкин Виталий Денисова Наталья
 | Волгоград ДЮСШ-Мечта
 | B B
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| T: | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 9 |  
| V: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | 10 |  
| F: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | 8 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 7 |  | 
| 20 | 39 | Иванов Александр Толмачева Юлия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| T: | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 7 |  
| V: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| F: | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 5 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 17 | 37 | Левченко Кирилл Кудинова Полина
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | A A
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 8 |  
| T: | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | 7 |  
| V: | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | 5 |  
| F: | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | - | + | - | + | 9 |  
| Q: | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 8 |  | 
| 7 | 26 | Казаков Мстислав Казакова Алена
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| T: | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 6 |  
| V: | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| F: | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 5 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 8 |  | 
| 6 | 26 | Гаврилов Андрей Максимова Ксения
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 7 |  
| T: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| V: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 4 |  
| F: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 5 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 4 |  | 
| 3 | 24 | Гришин Филипп Сиротенко Валерия
 | Краснодар Стиль
 | B B
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | 6 |  
| T: | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| V: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | 5 |  
| F: | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 7 |  | 
| 18 | 21 | Кузьмин Владимир Антипова Екатерина
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | B B
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 |  
| T: | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| V: | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 5 |  
| F: | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 2 | 20 | Левченков Николай Путева Маргарита
 | Пятигорск Серпантин
 | A C
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| T: | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| V: | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| F: | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| Q: | - | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  | 
| 1 | 13 | Едаменко Александр Пальчик Кристина
 | Таганрог Шарм
 | B C
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| T: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| V: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 4 |  
| F: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  |