| 
 
 
 
  |  | | | Назад Традиционные открытые рейтинговые соревнования по спортивным танцам Майкл-2010Место проведения: Ростов-на-Дону, ДГТУ (бывший ВТУЗ), пл. Страны Советов, № 1, актовый зал, 4 этаж Период проведения: 18.12.2010 - 19.12.2010
 Организатор: РОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и ООО "КЛСТ  Майкл", www.club-michael.ru
 
 Название группы: Юниоры-2 до D 8т. в ф.
 Участников группы: 18 (D: 15, E: 3)
 Дата выступления группы: 19.12.2010 11:30
 
 Название тура: Финал
 Количество выступавших пар: 7
 
 
 
| № | Судья | Город, страна | Категория |  
| 1 | Бакулина Татьяна | Сочи, Россия | Вторая |  
| 2 | Брянцев Александр | Новошахтинск, Россия | Вторая |  
| 3 | Гавриленко Ольга | Ростов-на-Дону, Россия | Вторая |  
| 4 | Карташов Павел | Геленджик, Россия | Первая |  
| 5 | Кирпищиков Николай | Ростов-на-Дону, Россия | Вторая |  
| 6 | Колесников Сергей | Ростов-на-Дону, Россия | Первая |  
| 7 | Кравец Алексей | Краснодар, Россия | Вторая |  
| 8 | Пальчик Виктор | Таганрог, Россия | Вторая |  
| 9 | Парыгин Виктор | Минеральные Воды, Россия | Вторая |  
| 10 | Пилипец Игорь | Ростов-на-Дону, Россия | Вторая |  
| 11 | Радченко Анна | Ростов-на-Дону, Россия | Четвертая |  
| 12 | Рябова Татьяна | Шахты, Россия | Первая |  
| 13 | Скоблик Сергей | Ростов-на-Дону, Россия | Вторая |  
| 14 | Стрельникова Виктория | Шахты, Россия | Высшая |  
| 15 | Ядов Валерий | Майкоп, Россия | Вторая |  
| гл. | Сальников Анатолий | Ростов-на-Дону, Россия | Высшая |  
 Судейские оценки 
 Показать суммы скейтинга
 
 Итоговая таблица 
 
| № пары
 | W | T | V | Q | S | Ch | R | J | Сумма | Место | 
|---|
 
| 15 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14 | 1 |  
| 8 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15 | 2 |  
| 11 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 19 | 3 |  
| 2 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 38 | 4 |  
| 4 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 39 | 5 |  
| 5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 44 | 6 |  
| 14 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 55 | 7 |  
 Назад
 | 
 | 
 |