| 
 
 
 
  |  | | | Назад Традиционные открытые рейтинговые соревнования по спортивным танцам Майкл-2010Место проведения: Ростов-на-Дону, ДГТУ (бывший ВТУЗ), пл. Страны Советов, № 1, актовый зал, 4 этаж Период проведения: 18.12.2010 - 19.12.2010
 Организатор: РОО "ФТС РО", РГОО "ФТС" и ООО "КЛСТ  Майкл", www.club-michael.ru
 
 Название группы: Дети-2 до Е 6т. в ф.
 Участников группы: 29 (E: 18, Ш: 11)
 Дата выступления группы: 19.12.2010 11:30
 
 Название тура: Финал
 Количество выступавших пар: 8
 
 
 
| № | Судья | Город, страна | Категория |  
| 1 | Басмурова Татьяна | Каменск-Шахтинский, Россия | Четвертая |  
| 2 | Борисов Александр | Таганрог, Россия | Третья |  
| 3 | Гибалова Елена | Пятигорск, Россия | Вторая |  
| 4 | Ерёменко Светлана | Каневская, Россия | Четвертая |  
| 5 | Жужнев Кирилл | Шахты, Россия | Третья |  
| 6 | Карташов Павел | Геленджик, Россия | Первая |  
| 7 | Колесников Александр | Таганрог, Россия | Третья |  
| 8 | Луничкина Ирина | Таганрог, Россия | Третья |  
| 9 | Муравьева Виктория | Новочеркасск, Россия | Четвертая |  
| 10 | Овод Светлана | Шахты, Россия | Четвертая |  
| 11 | Пальчик Виктор | Таганрог, Россия | Вторая |  
| 12 | Парыгин Виктор | Минеральные Воды, Россия | Вторая |  
| 13 | Радченко Анна | Ростов-на-Дону, Россия | Четвертая |  
| 14 | Станев Александр | Волгодонск, Россия | Вторая |  
| 15 | Тохтамишян Ольга | Ростов-на-Дону, Россия | Четвертая |  
| 16 | Шеломицкий Анатолий | Волгоград, Россия | WDSF |  
| 17 | Ядов Валерий | Майкоп, Россия | Вторая |  
| гл. | Сальников Анатолий | Ростов-на-Дону, Россия | Высшая |  
 Судейские оценки 
 Показать суммы скейтинга
 
 Итоговая таблица 
 
| № пары
 | W | V | Q | S | Ch | J | Сумма | Место | 
|---|
 
| 21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7 | 1 |  
| 19 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 11 | 2 |  
| 25 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 21 | 3 |  
| 22 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 25 | 4 |  
| 14 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 34 | 5 |  
| 26 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 36 | 6 |  
| 13 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 38 | 7 |  
| 11 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 44 | 8 |  
 Назад
 | 
 | 
 |