| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 15 | 63 | Маринич Андрей Мищенко Вероника
 | Шахты Созвездие
 | B B
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| F: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  | 
| 14 | 63 | Стрельников Антон Дегтярева Галина
 | Шахты Па+Па
 | B B
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| F: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  | 
| 8 | 61 | Бондаренко Ярослав Воронина Ангелина
 | Волгоград Спектр
 | C C
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| F: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  | 
| 10 | 55 | Шкитов Виктор Семченко Александра
 | Ставрополь Мираж
 | C C
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| T: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| F: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  | 
| 12 | 54 | Чумаченко Кирилл Рогозина Юлия
 | Ростов-на-Дону Степ
 | C C
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 14 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 15 |  
| F: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 12 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 13 |  | 
| 4 | 52 | Григорица Павел Яцкина Мария
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | C C
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 |  
| T: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| F: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | 11 |  | 
| 7 | 50 | Щетинко Павел Коновалова Дарья
 | Майкоп Форвард
 | C C
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| T: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 12 |  
| F: | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 14 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 1 | 49 | Гапченко Илья Автомонова Александра
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | C C
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | 9 |  
| T: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 13 |  
| F: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 13 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 14 |  | 
| 2 | 41 | Скороходов Артем Федорова Ксения
 | Изобильный Александр
 | C C
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| T: | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| F: | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 11 |  
| Q: | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | 8 |  | 
| 11 | 33 | Кочеров Евгений Юрченко Ульяна
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | D C
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | 8 |  
| T: | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | 9 |  
| F: | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | 6 |  
| Q: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | 10 |  | 
| 9 | 30 | Рендак Александр Чулкова Валерия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | C C
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 6 |  
| T: | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 7 |  
| F: | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 9 |  
| Q: | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | 8 |  | 
| 3 | 27 | Крупченко Николай Кузьмичева Татьяна
 | Сочи Глория
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 9 |  
| T: | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 |  
| F: | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 6 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | 8 |  | 
| 5 | 23 | Моргун Даниил Андреева Валерия
 | Шахты Созвездие
 | D D
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | - | 7 |  
| T: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 4 |  
| F: | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 6 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | 6 |  | 
| 13 | 20 | Шепель Илья Доценко Виктория
 | Таганрог Лилия
 | C D
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| T: | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| F: | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 6 |  | 
| 6 | 19 | Гвасалиа Датико Ибрагимова Виктория
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | D D
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 7 |  
| T: | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 5 |  
| F: | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 4 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 |  |