| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 13 | 78 | Чумаченко Кирилл Рогозина Юлия
 | Ростов-на-Дону Степ
 | C C
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 16 |  
| T: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 |  
| V: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 15 |  
| F: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 15 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 16 |  | 
| 1 | 65 | Гапченко Илья Автомонова Александра
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | C C
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 13 |  
| T: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 14 |  
| V: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 13 |  
| F: | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 14 |  
| Q: | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | 11 |  | 
| 15 | 48 | Алимов Алексей Ковтунова Софья
 | Таганрог Шарм
 | C C
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 7 |  
| T: | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | 11 |  
| V: | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | 13 |  
| F: | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | 11 |  
| Q: | + | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 6 |  | 
| 7 | 46 | Шкитов Виктор Семченко Александра
 | Ставрополь Мираж
 | C C
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 8 |  
| T: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | + | + | 11 |  
| V: | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | 9 |  
| F: | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | 8 |  
| Q: | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | 10 |  | 
| 10 | 45 | Кочеров Евгений Юрченко Ульяна
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | D C
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 11 |  
| T: | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | 7 |  
| V: | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | 10 |  
| F: | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 7 |  
| Q: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | 10 |  | 
| 17 | 44 | Рендак Александр Чулкова Валерия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | C C
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | 8 |  
| T: | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 11 |  
| V: | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | 8 |  
| F: | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 8 |  
| Q: | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | + | 9 |  | 
| 19 | 43 | Кривошеев Борис Тивари Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | C C
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 12 |  
| T: | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 8 |  
| V: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | 5 |  
| F: | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | 9 |  
| Q: | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | + | 9 |  | 
| 14 | 40 | Бондаренко Ярослав Воронина Ангелина
 | Волгоград Спектр
 | C C
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | 8 |  
| T: | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | 7 |  
| V: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | 7 |  
| F: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 6 |  | 
| 20 | 34 | Григорица Павел Яцкина Мария
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | C C
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 7 |  
| T: | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 5 |  
| V: | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 7 |  
| F: | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 7 |  
| Q: | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 8 |  | 
| 16 | 27 | Шепель Илья Доценко Виктория
 | Таганрог Лилия
 | C D
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 5 |  
| T: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| V: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 5 |  
| F: | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | 9 |  | 
| 4 | 24 | Скороходов Артем Федорова Ксения
 | Изобильный Александр
 | C C
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | 3 |  
| T: | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | 4 |  
| V: | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | 7 |  
| F: | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 5 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 5 |  | 
| 2 | 16 | Азизов Гаджибала Куденко Анастасия
 | Волжский Жемчужина
 | C C
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| T: | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 4 |  
| V: | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |  
| F: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |