| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 8 | 46 | Гаврилов Андрей Максимова Ксения
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 9 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | 8 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 8 |  | 
| 14 | 44 | Борисов Никита Бездеточная Карина
 | Шахты Па+Па
 | A A
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| R: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 7 |  
| P: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 6 | 42 | Казаков Мстислав Казакова Алена
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| R: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| P: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 3 | 42 | Иванов Александр Толмачева Юлия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 9 |  
| R: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | 8 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 9 |  | 
| 4 | 41 | Байсара Максим Соколова Виктория
 | Краснодар Стиль
 | B B
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| P: | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | 3 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 5 | 37 | Сабадаш Александр Несмеянова Юлия
 | Краснодар Динамо СДЮСШОР 1
 | C A
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | 8 |  
| R: | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | 7 |  
| P: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 8 |  
| J: | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | 5 |  | 
| 9 | 31 | Оганян Арташес Шкарпетко Анастасия
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | 6 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | 4 |  
| R: | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | 8 |  
| P: | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| J: | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | 7 |  | 
| 7 | 28 | Борисов Евгений Цыганова Виктория
 | Ростов-на-Дону МАЙКЛ
 | A A
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | + | 6 |  
| R: | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| P: | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | + | 6 |  
| J: | + | - | + | + | - | + | - | + | - | + | + | 7 |  | 
| 1 | 28 | Левченков Николай Путева Маргарита
 | Пятигорск Серпантин
 | A C
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | 6 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | 7 |  
| R: | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | 5 |  
| P: | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | 5 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 5 |  | 
| 11 | 20 | Томм Александр Левченко Ксения
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | B B
 | 10 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | 4 |  
| R: | - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | 4 |  
| P: | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | 5 |  
| J: | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 3 |  | 
| 12 | 16 | Шашкин Виталий Денисова Наталья
 | Волгоград ДЮСШ-Мечта
 | B B
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 |  
| R: | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 |  
| P: | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 4 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 3 |  | 
| 13 | 4 | Пушкарев Михаил Головатая Мария
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | C C
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| P: | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 10 | 3 | Кравцов Павел Измайлова Елизавета
 | Таганрог Шарм
 | B C
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 2 | 3 | Клюев Дмитрий Гулакова Анастасия
 | Георгиевск Стиль Данс
 | D D
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| R: | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |