| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 11 | 52 | Шульга Юрий Катаева Елена
 | Краснодар Динамо СДЮСШОР 1
 | E E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 9 | 51 | Сайганов Никита Бабахова Дарья
 | Ростов-на-Дону Степ
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 14 | 50 | Малышев Павел Жаринова Вероника
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 13 | 50 | Криулин Андрей Мещерякова Ангелина
 | Ставрополь Бонус
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  | 
| 7 | 48 | Лунев Кирилл Фридман Алиса
 | Таганрог Шарм
 | E E
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 11 |  | 
| 16 | 42 | Шерстобитов Павел Голубева Дина
 | Каменск-Шахтинский Пируэт
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | 8 |  
| Q: | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 |  | 
| 6 | 41 | Ледовской Максим Русанова Валерия
 | Ставрополь Эврика
 | E E
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | 10 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | + | 10 |  | 
| 3 | 41 | Захаров Денис Шодина Алина
 | Таганрог Грация
 | E D
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 12 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | 9 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | 10 |  | 
| 15 | 39 | Жихарев Артем Спицына Екатерина
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | Ш E
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | 10 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 11 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | 10 |  | 
| 5 | 39 | Колесников Владислав Бабанина Кристина
 | Ставрополь Данс
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| Q: | - | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | 9 |  | 
| 10 | 37 | Розов Никита Храмкова Ксения
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | E E
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - | + | 8 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | 11 |  | 
| 4 | 35 | Тарарин Даниил Забурненко Анастасия
 | Таганрог Шарм
 | E E
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 9 |  | 
| 12 | 33 | Кочарян Арамаис Мишутушкина Анастасия
 | Волжский Жемчужина
 | Ш Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 7 |  
| Q: | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| J: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  | 
| 8 | 29 | Васильев Александр Торосьян Диана
 | Сочи Глория
 | E Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 8 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | 8 |  
| J: | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 6 |  | 
| 2 | 21 | Пак Евгений Волощук Ольга
 | Прохладный Блюз
 | E E
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | 5 |  
| Q: | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | 8 |  
| Ch: | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 6 |  
| J: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  | 
| 1 | 16 | Самарин Эдуард Фощенко Юлия
 | Сочи Глория
 | E E
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 5 |  
| Q: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 3 |  
| J: | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 |  |