| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 10 | 36 | Зайцев Дмитрий Манаева Валерия
 | Новочеркасск Фламинго
 | E E
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 13 | 34 | Савченко Кирилл Чуйко Тамила
 | Каневская Флэш
 | E E
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  | 
| 6 | 33 | Уколов Дмитрий Меглей Дарья
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | E E
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  | 
| 12 | 31 | Пискунов Илья Толмачева Анастасия
 | Ростов-на-Дону Танцующий город
 | E E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 11 | 31 | Надточий Никита Пахомова Алина
 | Ростов-на-Дону Торнадо
 | E E
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 |  | 
| 9 | 30 | Лисовик Александр Панфилова Валерия
 | Новочеркасск Мелодия звезд
 | E E
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | - | + | - | - | + | + | + | 6 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  | 
| 1 | 20 | Ястребов Дмитрий Жукова Ульяна
 | Волгоград ДЮСШ-Мечта
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 4 |  
| Q: | - | + | - | + | - | + | - | + | + | 5 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| J: | - | - | - | + | + | + | - | + | + | 5 |  | 
| 8 | 8 | Рядский Никита Мальцева Инна
 | Каменск-Шахтинский Нюанс
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 3 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 7 | 8 | Белоус Эдуард Резник Екатерина
 | Каневская Флэш
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 3 | 8 | Матвеенко Владимир Кораблева Ольга
 | Прохладный Блюз
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 2 |  | 
| 21 | 7 | Барзыкин Иван Анисимова Дарья
 | Новочеркасск Фламинго
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| Q: | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  | 
| 4 | 4 | Тихановский Радим Мединская Виктория
 | Прохладный Блюз
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 2 | 2 | Богданов Александр Пак Екатерина
 | Прохладный Блюз
 | Ш Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 |  | 
| 5 | 0 | Пивоваров Данил Ким Лаура
 | Прохладный Блюз
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |