| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 33 | 1 | Клещенко Алексей Острикова Ольга
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.0 |  
| Q: | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.0 |  
| Ch: | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2.0 |  
| J: | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.0 |  | 
| 28 | 2 | Кочет Артем Тарасова Анастасия
 | Таганрог Аэлита
 | Ш Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.0 |  
| Q: | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |  
| Ch: | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.0 |  
| J: | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2.0 |  | 
| 14 | 3 | Чернышов Артём Шиленко Ольга
 | Волгодонск Фестиваль
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4.0 |  
| Q: | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3.0 |  
| Ch: | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3.0 |  
| J: | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.0 |  | 
| 22 | 4 | Забегаев Сергей Репалова Дарья
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3.0 |  
| Q: | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4.0 |  
| Ch: | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4.0 |  
| J: | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4.0 |  | 
| 10 | 5 | Хорунин Михаил Казакова Алена
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8.0 |  
| Q: | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5.0 |  
| Ch: | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5.0 |  
| J: | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6.0 |  | 
| 17 | 6 | Раут Андрей Малыхина София
 | Таганрог Гранд-Данс
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6.0 |  
| Q: | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6.0 |  
| Ch: | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7.0 |  
| J: | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5.0 |  | 
| 15 | 7 | Петровский Виталий Тер-акопян Яна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5.0 |  
| Q: | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7.5 |  
| Ch: | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6.0 |  
| J: | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7.0 |  | 
| 5 | 8 | Лопатин Роман Дубенкоо Инна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7.0 |  
| Q: | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7.5 |  
| Ch: | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8.0 |  
| J: | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8.0 |  |