| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 33 | 35 | Клещенко Алексей Острикова Ольга
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  | 
| 28 | 23 | Кочет Артем Тарасова Анастасия
 | Таганрог Аэлита
 | Ш Ш
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | - | + | - | - | - | + | - | + | + | 4 |  
| J: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 6 |  | 
| 17 | 21 | Раут Андрей Малыхина София
 | Таганрог Гранд-Данс
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 |  
| Q: | + | + | - | - | - | + | - | - | + | 4 |  
| Ch: | + | - | + | - | - | - | - | + | + | 4 |  
| J: | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 5 |  | 
| 10 | 21 | Хорунин Михаил Казакова Алена
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | + | + | - | + | - | 4 |  
| Q: | - | - | + | + | + | + | - | + | - | 5 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  | 
| 15 | 20 | Петровский Виталий Тер-акопян Яна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | - | + | - | - | + | 3 |  
| Q: | - | + | - | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| J: | - | + | - | + | + | + | - | + | - | 5 |  | 
| 14 | 20 | Чернышов Артём Шиленко Ольга
 | Волгодонск Фестиваль
 | Ш Ш
 | 5 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | - | - | 5 |  
| Q: | + | - | - | - | - | + | + | - | - | 3 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | + | + | - | 6 |  
| J: | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 6 |  | 
| 22 | 19 | Забегаев Сергей Репалова Дарья
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | - | + | - | + | 5 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | - | + | + | 6 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | + | - | - | + | 5 |  
| J: | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 3 |  | 
| 5 | 16 | Лопатин Роман Дубенкоо Инна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | + | - | - | - | - | + | + | 4 |  
| Q: | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 |  
| J: | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 4 |  | 
| 30 | 15 | Фенченко Виталий Шелягина Софья
 | Майкоп Форвард
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | + | + | - | - | 4 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | + | + | + | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 2 |  
| J: | - | + | - | - | + | - | + | - | + | 4 |  | 
| 26 | 15 | Островский Гргорий Кузнецова Анастасия
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | - | - | + | - | 5 |  
| Q: | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | + | - | - | + | 4 |  
| J: | - | - | + | - | - | + | + | - | + | 4 |  | 
| 20 | 15 | Шевердинов Никита Михеева Юлия
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | - | + | - | - | - | 4 |  
| Q: | + | + | + | - | - | - | - | - | + | 4 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | + | + | + | - | + | + | - | - | 5 |  | 
| 25 | 14 | Кошелев Валерий Сихарудзе
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 |  
| Q: | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 4 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | - | + | - | + | 5 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 2 |  | 
| 16 | 14 | Павлов Дмитрий Керимова Саида
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | - | - | - | + | + | 3 |  
| Q: | + | + | - | + | - | - | + | + | - | 5 |  
| Ch: | + | - | - | + | - | - | + | + | - | 4 |  
| J: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |  | 
| 29 | 12 | Борисов Никита Игнатенко Инна
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 3 |  
| Ch: | - | + | + | + | - | - | + | - | - | 4 |  
| J: | - | - | + | + | + | - | - | - | - | 3 |  | 
| 7 | 12 | Степанова Артём Колодина Елена
 | Волгодонск Авенир
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| Q: | - | + | + | + | - | + | - | + | - | 5 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | + | + | - | + | - | - | + | - | + | 5 |  | 
| 21 | 9 | Львов Михаил Курочка Екатерина
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 4 |  
| Q: | + | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| J: | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 27 | 7 | Чернышов Антон Гладченко Маргарита
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 3 |  |