| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 33 | 30 | Клещенко Алексей Острикова Ольга
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 7 |  | 
| 28 | 30 | Кочет Артем Тарасова Анастасия
 | Таганрог Аэлита
 | Ш Ш
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 7 |  | 
| 14 | 29 | Чернышов Артём Шиленко Ольга
 | Волгодонск Фестиваль
 | Ш Ш
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 8 |  | 
| 26 | 28 | Островский Гргорий Кузнецова Анастасия
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Q: | - | - | + | - | + | + | - | - | + | 4 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  | 
| 22 | 28 | Забегаев Сергей Репалова Дарья
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 6 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 6 |  | 
| 21 | 27 | Львов Михаил Курочка Екатерина
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | - | + | + | + | - | - | 5 |  
| Q: | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 7 |  | 
| 17 | 27 | Раут Андрей Малыхина София
 | Таганрог Гранд-Данс
 | Ш Ш
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 6 |  
| Q: | + | + | - | - | - | + | + | - | + | 5 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 7 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  | 
| 30 | 26 | Фенченко Виталий Шелягина Софья
 | Майкоп Форвард
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 6 |  
| Q: | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | - | - | 6 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 7 |  | 
| 25 | 26 | Кошелев Валерий Сихарудзе
 | Ростов-на-Дону Эксельсиор
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | 7 |  
| J: | - | + | + | - | + | - | + | - | + | 5 |  | 
| 7 | 26 | Степанова Артём Колодина Елена
 | Волгодонск Авенир
 | Ш Ш
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  
| Q: | + | + | - | - | + | - | - | + | + | 5 |  
| Ch: | - | + | - | + | - | + | + | + | + | 6 |  
| J: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 |  | 
| 29 | 25 | Борисов Никита Игнатенко Инна
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | Ш Ш
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 5 |  
| Q: | - | + | + | + | - | - | + | - | + | 5 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 |  | 
| 15 | 24 | Петровский Виталий Тер-акопян Яна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | - | + | - | - | + | - | + | + | + | 5 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | + | + | - | - | 5 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 7 |  | 
| 27 | 23 | Чернышов Антон Гладченко Маргарита
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 13 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| J: | - | - | - | + | + | + | + | + | + | 6 |  | 
| 20 | 22 | Шевердинов Никита Михеева Юлия
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | + | + | - | - | + | + | + | 6 |  
| Q: | + | + | + | - | - | + | + | - | - | 5 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | + | - | - | + | 5 |  
| J: | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 6 |  | 
| 16 | 21 | Павлов Дмитрий Керимова Саида
 | Ростов-на-Дону Алекс
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | + | + | + | - | - | + | + | + | 7 |  
| Q: | + | - | + | - | - | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 6 |  
| J: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |  | 
| 10 | 21 | Хорунин Михаил Казакова Алена
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | - | + | - | 6 |  
| J: | - | - | - | + | + | + | - | + | + | 5 |  | 
| 5 | 21 | Лопатин Роман Дубенкоо Инна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 2 |  
| Q: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 6 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| J: | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 5 |  | 
| 23 | 20 | Скорченко Михаил Полехович Екатерина
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | + | - | + | - | - | 4 |  
| Q: | + | + | + | + | - | - | + | - | - | 5 |  
| Ch: | + | - | + | + | - | - | - | + | + | 5 |  
| J: | + | - | + | + | + | - | + | - | + | 6 |  | 
| 4 | 18 | Семчук Денис Симова Кристина
 | Шахты Фламинго
 | Ш Ш
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 5 |  
| Q: | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 3 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 6 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | + | + | - | 4 |  | 
| 32 | 17 | Бучнев Иван Зайцева Ольга
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 7 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 |  
| Ch: | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 3 |  
| J: | - | - | - | + | + | - | - | + | + | 4 |  | 
| 18 | 13 | Белогубов Дмитрий Бессонова Диана
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 21 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 4 |  
| Q: | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  | 
| 3 | 13 | Нидоря Юрий Тихоронко Елена
 | Новошахтинск Виктория-Н
 | Ш Ш
 | 21 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | + | - | - | - | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 6 |  
| J: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 19 | 10 | Донец Сергей Плотникова Светлана
 | Таганрог Дуэт
 | Ш Ш
 | 23 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | - | + | - | - | - | + | 3 |  
| Q: | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  
| J: | + | - | + | - | - | - | - | + | + | 4 |  | 
| 9 | 9 | Федоров Александр Иакухина Марина
 | Кисловодск Ювента
 | Ш Ш
 | 24 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 2 |  
| J: | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 3 |  | 
| 12 | 6 | Задорожный Сергей Гребенюк Мария
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 25 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 |  
| Q: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | + | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  | 
| 24 | 5 | Михайлов Данил Кравченко Екатерина
 | Таганрог Лилия
 | Ш Ш
 | 26 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | + | - | + | - | + | - | - | - | 3 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 6 | 5 | Харченко Роман Качурина Екатерина
 | Ростов-на-Дону 21 Век
 | Ш Ш
 | 26 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | + | + | + | - | 3 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 11 | 4 | Юшкевич Вадим Воронина Екатерина
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 28 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | 2 |  | 
| 8 | 4 | Головко Алексей Черепанова Елена
 | Шахты Па+Па
 | Ш Ш
 | 28 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 |  | 
| 1 | 3 | Довгань Иван Славская Виктория
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | Ш Ш
 | 30 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 31 | 1 | Лысенко Никита Стрельцова Эвелина
 | Сальск Контраст
 | Ш Ш
 | 31 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 
| 2 | 0 | Бакширов Алексей Дзебоева Лилия
 | Шахты Фламинго
 | Ш Ш
 | 32 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итог |  
| W: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Q: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |