| № пары
 | Сумма | Партнер Партнерша
 | Город Клуб
 | Класс | Место | Оценки | 
| 33 | 53 | Шувалов Андрей Чебрекова Виктория
 | Астрахань Биг-Данс
 | B B
 | 1 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 10 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 10 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 62 | 49 | Сороченский Александр Сенгулия Виолетта
 | Шахты Фламинго
 | B B
 | 2 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 9 |  
| Ch: | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | 8 |  
| R: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  | 
| 29 | 46 | Рубцов Алексей Короленко Дарья
 | Краснодар Импульс
 | B B
 | 3 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| R: | + | + | - | + | + | - | + | + | + | - | + | 8 |  
| P: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | 9 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 10 |  | 
| 12 | 45 | Хагдатль Альберт Саакя Анриетта
 | Краснодар Стиль
 | B B
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | - | + | + | - | + | 8 |  
| R: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 9 |  | 
| 39 | 45 | Тимощук Евгений Коновалова Ольга
 | Астрахань Биг-Данс
 | B B
 | 4 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | 9 |  
| Ch: | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + | 7 |  
| R: | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 10 |  
| P: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | 8 |  
| J: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 |  | 
| 58 | 43 | Андрешев Аскар Шатилова Ольга
 | Волжский Мечта
 | B B
 | 6 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | 8 |  
| Ch: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | 8 |  
| R: | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 9 |  
| P: | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 |  
| J: | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | 8 |  | 
| 55 | 38 | Трегубов Антон Епанова Екатерина
 | Ставрополь Меридиан
 | B B
 | 7 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| Ch: | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 8 |  
| R: | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | 7 |  
| P: | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| J: | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + | 7 |  | 
| 65 | 36 | Кристя Артем Кишляк Лилиана
 | Ростов-на-Дону Майкл
 | B B
 | 8 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | 7 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | 8 |  
| R: | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 9 |  
| P: | + | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | 8 |  
| J: | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | 4 |  | 
| 42 | 34 | Юшин Виктор Войнова Елена
 | Волжский Импетус
 | A A
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| Ch: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| R: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| P: | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | 6 |  
| J: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | 7 |  | 
| 59 | 34 | Левин Максим Шурупова Мария
 | Пенза Вистерия
 | B B
 | 9 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | 6 |  
| Ch: | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| R: | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | - | 6 |  
| P: | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 7 |  
| J: | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 8 |  | 
| 31 | 33 | Виноградов Виталий Беляева Есения
 | Краснодар Контраст
 | C C
 | 11 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | 6 |  
| Ch: | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | + | 7 |  
| R: | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 7 |  
| P: | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | + | 6 |  
| J: | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | + | 7 |  | 
| 60 | 31 | Ни Руслан Кольченко Ектерина
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | B B
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 6 |  
| Ch: | + | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | 6 |  
| R: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | 5 |  
| P: | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | 8 |  
| J: | - | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | 6 |  | 
| 61 | 31 | Еремин Антон Киреева Ксения
 | Заречный Вистерия
 | D D
 | 12 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | 6 |  
| Ch: | + | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 8 |  
| R: | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 6 |  
| P: | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | 6 |  
| J: | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | 5 |  | 
| 53 | 28 | Одношевный Роман Ревво Марина
 | Таганрог Гранд-Данс
 | E E
 | 14 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 7 |  
| Ch: | + | + | + | - | + | + | - | - | + | - | + | 7 |  
| R: | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  
| P: | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 |  
| J: | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 5 |  | 
| 36 | 20 | Нагов Егор Ерофеева Екатерина
 | Волжский Импетус
 | C C
 | 15 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | 3 |  
| R: | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | 6 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 3 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 3 |  | 
| 40 | 18 | Чеботарев Генадий Ерофеева Анна
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | B B
 | 16 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | 4 |  
| Ch: | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 3 |  
| R: | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | 4 |  
| P: | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  
| J: | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 |  | 
| 64 | 16 | Кузмин Владимир Пышкина Кристина
 | Ростов-на-Дону Майкл
 | B B
 | 17 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | 7 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 2 |  
| R: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | 3 |  
| P: | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 |  | 
| 57 | 13 | Байков Алексей Попова Ольга
 | Ростов-на-Дону Каскад
 | C C
 | 18 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 1 |  
| P: | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | 2 |  
| J: | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 4 |  | 
| 70 | 12 | Акопян Вячеслав Гусакова Виктория
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | C C
 | 19 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | 2 |  
| R: | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 4 |  
| P: | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | 4 |  
| J: | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 |  | 
| 45 | 11 | Панков Альберт Антонова Юлия
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | C C
 | 20 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | - | 4 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| R: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| P: | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | 4 |  | 
| 44 | 7 | Алипов Эдик Логвинова Галина
 | Шахты Па+Па
 | C C
 | 21 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  | 
| 41 | 6 | Кнутов Сергей Губнелова Ирина
 | Ростов-на-Дону Матадор
 | C C
 | 22 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 |  | 
| 48 | 6 | Старых Евгений Ряднова Ольга
 | Шахты Па+Па
 | C C
 | 22 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  
| Ch: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| R: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| P: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  | 
| 66 | 3 | Шевчук Дмитрий Юриненок Ирина
 | Волгодонск Авенир
 | D D
 | 24 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  
| P: | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 |  | 
| 49 | 2 | Осипов Алексей Прокопенко Юлия
 | Ростов-на-Дону Танцующий Город
 | D D
 | 25 | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Итог |  
| S: | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 1 |  
| Ch: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 |  
| R: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| P: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  
| J: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |